ROZKŁAD JAZDY LINII SZKLARSKA PORĘBA - JAKUSZYCE WAŻNY OD 28 GRUDNIA 2007 R

Odjazdy w kierunku Jakuszyc:

N Przystanek Odległość km HU67 HU67 HU67 HU67 HU67 HU67 HU67
1 Szklarska Poręba PKP 3 0 08:35   10:20        
2 Szklarska Poręba Albert 2 3 08:40   10:25        
3 Szklarska Poręba Wyciąg 2 5 08:45 9:25 10:30 12:55 14:35 15:55 16:50
4 Szklarska Poręba Albert 1 7   9:30 10:35 13:00 14.40 16:00 16:55
5 Szklarska Poręba Górna 2 8   9:32 10:37 13:02 14:42 16:02 16:57
6 Szklarska Poręba Krokus 2 10   9:34 10:39 13:04 14:44 16:04  
7 Szklarska Poręba Skocznia 3 12   9:37 10:42 13:07 14:47 16:07  
8 Szklarska Poręba Babiniec 1 15   9:38 10:43 13:08 14:48 16:08  
9 Jakuszyce Leśniczówka 1 16   9:39 10:44 13:09 14:49 16:09  
10 Jakuszyce Gospoda 1 17   9:40 10:45 13:10 14:50 16:10  
11 Jakuszyce Polana 1 18   9:41 10:46 13:11 14:51 16:11  
12 Jakuszyce   19   9:42 10:47 13:12 14:52 16:12  

Odjazdy w kierunku Szklarskiej Poręby:

N Przystanek Odległość km HU67 HU67 HU67 HU67 HU67
12 Jakuszyce Szklarska 1 19 09:50 12:30 14:00 15:15 16:30
11 Jakuszyce Polana 1 18 09:51 12:31 14:01 15:16 16:31
10 Jakuszyce Gospoda 1 17 09:52 12:32 14:02 15:17 16:32
9 Jakuszyce Leśniczówka 1 16 09:53 12:33 14:03 15:18 16:33
8 Szklarska Poręba Babiniec 3 15 09:54 12:34 14:04 15:19 16:34
7 Szklarska Poręba Skocznia 2 12 09:55 12:35 14:05 15:20 16:35
6 Szklarska Poręba Krokus 2 10 09:58 12:38 14:08 15:23 16:38
5 Szklarska Poręba Górna 1 8 10:00 12:40 14:10 15:25 16:40
4 Szklarska Poręba Albert 2 7 10:02 12:42 14:12 15:27 16:42
3 Szklarska Poręba Wyciąg 2 5 10:07 12:47 14:17 15:32 16:47
2 Szklarska Poręba Albert 3 3 10:12        
1 Poręba PKP   0 10:17        

legenda:
H kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze
U nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy
6 kursuje w soboty
7 kursuje w niedziele

Wszystkie autobusy kursują w okresie świąteczno – noworocznym, w okresie ferii zimowych województwa dolnośląskiego, nie kursują 24.XII, 1.XI, 11.XI